
ZEZÉ
JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO
Dep. estadual · Paraíba
10555 REPUBLICANOSFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- ZEZÉ
- Número
- 10555
- Partido
- REPUBLICANOS
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO
- Data de nascimento
- 01/03/1961
- UF de nascimento
- PB
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- REPUBLICANOS
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- REPUBLICANOS
Patrimônio declarado
R$ 1.095.118,53
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA-PB | R$ 3.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 5.000,00 |
| Construção | PRÉDIO, SANTA LUZIA-PB | R$ 35.000,00 |
| Terreno | 2 TERRENOS, OURO BRANCO-RN | R$ 500,00 |
| Construção | PRÉDIO, SANTA LUZIA-PB | R$ 18.000,00 |
| Construção | PRÉDIO, OURO BRANCO-RN | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA | R$ 1.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 119.631,00 |
| Casa | CASA, SANTA LUZIA-PB | R$ 90.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÀO PESSOA-PB | R$ 7.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 16.500,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 14.231,30 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 5.042,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 89.253,28 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 3.834,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 2.915,84 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 100.000,00 |
| Casa | 20% CASA, JOÃO PESSOA-PB | R$ 8.663,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 11.433,06 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 35.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SANTA LUZIA-PB | R$ 13.000,00 |
| Prédio comercial | 50% ARMAZÉM, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 32.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 209.766,96 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Casa | CASA, SANTA LUZIA-PB | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA-PB | R$ 2.347,20 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
