
WILSON MARTINS
WILSON NUNES MARTINS
Dep. federal · Piauí
5500 PSDFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- WILSON MARTINS
- Número
- 5500
- Partido
- PSD
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- WILSON NUNES MARTINS
- Data de nascimento
- 17/05/1953
- UF de nascimento
- PI
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- MÉDICO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PSD
Patrimônio declarado
R$ 3.623.708,29
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 20.819,17 |
| Terreno | HERANÇA LOTEAMENTO | R$ 50.000,00 |
| Terreno | HERANÇA LOTEAMENTO | R$ 50.000,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL | R$ 249.050,37 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMPRADO MERCEDES 1969 | R$ 52.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRAILBLAZER 2023/24 | R$ 340.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI | R$ 7.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 125.079,06 |
| Terreno | RECEBIDO EM DOAÇÃO UM TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Terreno | RECEBIDO EM DOAÇÃO TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI | R$ 14.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 35.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | SANTANDER MULTIMERCADO | R$ 65.052,87 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 118.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 12.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PUNTO | R$ 24.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 1.491,30 |
| Terreno | LOTEAMENTO | R$ 0,00 |
| Terreno | HERANÇA DE TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 53.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 19.537,18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER, RENDA FIXA | R$ 9.150,87 |
| Outros fundos | RF DI PLUS AGIL | R$ 34.993,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM CONTA | R$ 40.535,55 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 | R$ 9.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTO | R$ 100.349,54 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 108.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/ OPALA COMODORO | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 | R$ 10.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 175.982,87 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | SANTANDER RENDA FIXA | R$ 100.349,54 |
| Casa | RESIDENCIA | R$ 141.558,75 |
| Apartamento | IMOVEL COMPRADO APTO | R$ 350.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM COFRE | R$ 650.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 230.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 179.545,01 |
| Terreno | TERRENO RECEBIDO EM DOACAO | R$ 179.212,50 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
