
TIGRÃO
VALDEMIR ANTONIO STOBE
Dep. estadual · Santa Catarina
55800 PSDFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- TIGRÃO
- Número
- 55800
- Partido
- PSD
- Registro
- RENÚNCIA
Dados pessoais
- Nome completo
- VALDEMIR ANTONIO STOBE
- Data de nascimento
- 04/06/1964
- UF de nascimento
- SC
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação
- VEREADOR
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PSD
Patrimônio declarado
R$ 1.692.294,91
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | UM LOTE URBANO NR 65 | R$ 158.241,85 |
| Terreno | LOTE URBANO N 10 DA QUADRA 146-A | R$ 25.430,00 |
| Terreno | LOTE URBANO NO 18 | R$ 24.333,33 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA | R$ 23.992,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | QUOTAS NO SULCREDI | R$ 5.727,91 |
| Terreno | 1/3 DE UM LOTE URBANO N 5 | R$ 135.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 551.128,15 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NA COOP DE CRED AB LUZ | R$ 7.813,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES EM RENDA FIXA NO SANTANDER | R$ 2.759,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM RENDA FIXA NO ITAU | R$ 602,15 |
| Terreno | 1/3 DE UM LOTE NO 8 QUADRA | R$ 15.994,48 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA NO BANCO SANTANDER | R$ 9.505,51 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM VGBL NA C.E.F | R$ 246.639,48 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NA C.E.F - | R$ 21.927,40 |
| Terreno | 01 LOTE URBANO NO 04 D | R$ 140.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO NO 17 | R$ 19.333,33 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO ITAU S/A | R$ 1,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.864,71 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- RENÚNCIA
- Situacao julgamento
- RENÚNCIA
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
