
TENENTE NILTON
JOSE NILTON SANTOS
Dep. estadual · São Paulo
22088 PLFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- TENENTE NILTON
- Número
- 22088
- Partido
- PL
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- JOSE NILTON SANTOS
- Data de nascimento
- 02/07/1970
- UF de nascimento
- SP
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PRETA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO LIBERAL
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PL
Patrimônio declarado
R$ 624.198,93
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% APARTAMENTO RUA MARTE 429 AP 122 BL 16 BARUERI | R$ 433.706,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO CONTA CORRENTE | R$ 1.271,65 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRADESCO TITULOS DE CAPITALIZACAO | R$ 5.971,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/CORSA HATCH MAXX ANO 2004 MODELO 2005 | R$ 15.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW/GOL GL ANO/MODELO 1988 | R$ 7.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO APLICACAO DE RENDA FIXA CDB | R$ 5.064,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SANTANDER CONTA CORRENTE | R$ 1.110,28 |
| Consórcio não contemplado | B CONSORCIO DE IMOVEIS | R$ 14.446,28 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HONDA CRV EXL - MISTO CAMIONETA - 2012 | R$ 79.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL CONTA REGISTRO DO FLUXO | R$ 10.128,69 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
