
TATIANA ROQUE
TATIANA MARINS ROQUE
Dep. federal · Rio de Janeiro
4013 PSBFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- TATIANA ROQUE
- Número
- 4013
- Partido
- PSB
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- TATIANA MARINS ROQUE
- Data de nascimento
- 24/04/1970
- UF de nascimento
- RJ
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PSB
Patrimônio declarado
R$ 3.825.860,58
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO BB ESPELHO RF OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 | R$ 2.661,55 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO BB CAMBIAL DÓLAR LONGO PRAZO FIC FIF | R$ 3.140,86 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 3.612,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FIC | R$ 20.871,29 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO BB RENDA FIXA INFRA LINEAR FIC DE FIF | R$ 120.028,82 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO EM SANTA TERESA/RJ | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 201,38 |
| Casa | 50% DE CASA EM SANTA TERESA (RUA MURTINHO NOBRE/RJ) | R$ 400.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 0,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ÁGIL | R$ 21.023,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 77,67 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDÊNCIA PRIVADA BRASILPREV VGBL | R$ 121.692,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF | R$ 12.197,06 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO BB MULTIMERCADO OURO FIF | R$ 634.836,78 |
| Casa | 60% DE CASA NA AV. MATHIAS SADRI (ITACOATIARA - NITERÓI/RJ) | R$ 720.000,00 |
| Casa | 40% DE CASA NA AV. MATHIAS SANDRI (ITACOATIARA - NITERÓI/RJ) | R$ 480.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FIF | R$ 10.516,01 |
| Casa | CASA NA RUA GENERAL GLICÉRIO (LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO/RJ) | R$ 1.250.000,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
