
SÉRGIO TURRA
SERGIO BERGONSI TURRA
Cargo · Rio Grande do Sul
300 PPFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- SÉRGIO TURRA
- Número
- 300
- Partido
- PP
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- SERGIO BERGONSI TURRA
- Data de nascimento
- 25/11/1971
- UF de nascimento
- RS
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PROGRESSISTAS
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- O RIO GRANDE PODE MAIS
- Composição
- REPUBLICANOS / PODE / DC / NOVO / PL / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
Patrimônio declarado
R$ 7.031.697,00
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 4.500,00 |
| Terreno | LOTE - SELBACH/RS | R$ 1.615,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL | R$ 429.000,00 |
| Terreno | LOTE - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT | R$ 17.604,00 |
| Terra nua | MARAU/RS | R$ 25.000,00 |
| Terreno | CUIABÁ/MT | R$ 1.173,00 |
| Outros bens imóveis | VAGA PARA GARAGEM - PORTO ALEGRE/RS | R$ 18.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRADESCO | R$ 388.508,00 |
| Terreno | 25% LOTE - MARAU/RS | R$ 1.250,00 |
| Apartamento | PORTO ALEGRE | R$ 840.000,00 |
| Apartamento | CAMBORIÚ/SC | R$ 2.390.949,00 |
| Terreno | LOTE - SELBACH/RS | R$ 1.760,00 |
| Apartamento | PORTO ALEGRE | R$ 849.145,00 |
| Terra nua | 25% - MARAU/RS | R$ 93.266,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 59.571,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 4.000,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 2.500,00 |
| Terreno | 25% LOTE - MARAU/RS | R$ 8.154,00 |
| Sala ou conjunto | PORTO ALEGRE/RS | R$ 651.594,00 |
| Apartamento | 25% - MARAU/RS | R$ 64.775,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO SICREDI | R$ 178,00 |
| Outros bens imóveis | VAGA DE GARAGEM - PORTO ALEGRE/RS | R$ 25.000,00 |
| Apartamento | 25% - MARAU/RS | R$ 12.500,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 3.000,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 5.000,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 2.500,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 2.500,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 3.000,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 3.000,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 3.000,00 |
| Terreno | LOTE - SELBACH/RS | R$ 1.615,00 |
| Terra nua | 50% - 814,61HA - RIBEIRO GONÇALVES/PI | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | SICREDI RS/SC | R$ 313,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO - XANGRI-LÁ/RS | R$ 2.000,00 |
| Outros bens imóveis | VAGA DE GARAGEM - PORTO ALEGRE/RS | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 25% LOTE - MARAU/RS | R$ 87,00 |
| Sala ou conjunto | 50% CONJUNTO COMERCIAL - MARAU/RS | R$ 210.001,00 |
| Sala ou conjunto | 50% SALA COMERCIAL - MARAU/RS | R$ 6.635,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SICREDI | R$ 68.353,00 |
| Terreno | LOTE - XANGRI-LÁ/RS | R$ 124.495,00 |
| Outros fundos | BRADESCO | R$ 200.000,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 2.500,00 |
| Terreno | LOTE - SELBACH/RS | R$ 1.760,00 |
| Sala ou conjunto | 25% SALA COMERCIAL - PORTO ALEGRE/RS | R$ 100.000,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 5.000,00 |
| Sala ou conjunto | 50% SALA COMERCIAL - MARAU/RS | R$ 7.500,00 |
| Outros fundos | BRADESCO | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | VAGA PARA GARAGEM - PORTO ALEGRE/RS | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | VAGA DE GARAGEM - PORTO ALEGRE/RS | R$ 15.000,00 |
| Terra nua | 25% - MARAU/RS | R$ 35.784,00 |
| Terreno | LOTE - MARAU/RS | R$ 3.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI | R$ 5.112,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
