
SANDOVAL CARDOSO
SANDOVAL LOBO CARDOSO
Dep. federal · Tocantins
2022 PODEFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- SANDOVAL CARDOSO
- Número
- 2022
- Partido
- PODE
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- SANDOVAL LOBO CARDOSO
- Data de nascimento
- 19/03/1977
- UF de nascimento
- GO
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação
- PECUARISTA
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PODEMOS
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PODE
Patrimônio declarado
R$ 15.886.622,32
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA RECANTO DA MATA | R$ 77.200,00 |
| Terra nua | FAZENDA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADA FAZENDA ESPORA DE PRATA | R$ 36.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA IMÓVEL RURAL, DENOMINADO FAZENDA IPANEMA SÃO PEDRO | R$ 111.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SEMOVENTES 3.764 BOVINOS | R$ 11.561.616,00 |
| Terra nua | FAZENDA FAZENDA/SITIO/CHÁCARA FAZENDA 208-1/A | R$ 620.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA SM | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS FAZENDA JARDIM MAIOR | R$ 50.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA BORBOLETA | R$ 40.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA III | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCARIA | R$ 8.406,32 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA SCM | R$ 10.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA AREA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA JARDIM MIRIM | R$ 100.000,00 |
| Terra nua | FAZNEDA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADA FAZENDA ESPORA DE OURO | R$ 124.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA S | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADO FAZ. JARDIM DO NORTE | R$ 500.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS FAZENDA IPANEMA SS | R$ 120.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA FAZENDA MARCELA, MUNICÍPIO DE GOIAS-GO | R$ 55.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS FAZENDA IPANEMA XVII | R$ 24.400,00 |
| Terra nua | FAZENDA AREA DE TERRAS RURAIS DENOMINADA FAZENDA SCHEFFER | R$ 2.023.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA SCC | R$ 160.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADO FAZENDA BORBOLETA | R$ 96.000,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
