
PROFESSOR ALESSANDRO COSTA
ALESSANDRO NUNES DA COSTA
Dep. estadual · Rio Grande do Sul
10121 REPUBLICANOSFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- PROFESSOR ALESSANDRO COSTA
- Número
- 10121
- Partido
- REPUBLICANOS
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- ALESSANDRO NUNES DA COSTA
- Data de nascimento
- 03/11/1976
- UF de nascimento
- RS
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- REPUBLICANOS
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- REPUBLICANOS
Patrimônio declarado
R$ 1.725.569,06
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 185.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 1.835,22 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRAS | R$ 69.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO | R$ 37,50 |
| Terreno | TERRENO | R$ 300.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 43.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL | R$ 7.041,26 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL | R$ 281,31 |
| Terreno | TERRENO | R$ 212.200,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 225.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL | R$ 65.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA | R$ 49.421,64 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO | R$ 6.399,84 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRAS | R$ 142.680,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 142.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | R$ 1.621,09 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRAS | R$ 195.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 642,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO | R$ 48.908,58 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
