
POMPEO DE MATTOS
DARCI POMPEO DE MATTOS
Dep. federal · Rio Grande do Sul
1212 PDTFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- POMPEO DE MATTOS
- Número
- 1212
- Partido
- PDT
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- DARCI POMPEO DE MATTOS
- Data de nascimento
- 12/07/1958
- UF de nascimento
- RS
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PDT
Patrimônio declarado
R$ 4.292.000,00
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM IJUÍ | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SANTA MARIA | R$ 137.000,00 |
| Casa | CASA SANTO AUGUSTO | R$ 240.000,00 |
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM PORTO ALEGRE | R$ 164.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SMART | R$ 42.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM PORTO ALEGRE | R$ 260.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM PORTO ALEGRE | R$ 100.000,00 |
| Casa | CASA EM TRAMANDAÍ | R$ 155.000,00 |
| Casa | CASA EM CAPÃO DA CANOA | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PEUGEOT 308 | R$ 80.000,00 |
| Casa | CASA EM GRAMADO | R$ 393.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TIGGO 8 | R$ 199.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM PORTO ALEGRE | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO SAHARA | R$ 8.000,00 |
| Casa | CASA JARDIM ATLÂNTICO | R$ 80.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM SÃO LUIZ GONZAGA | R$ 40.000,00 |
| Casa | CASA EM BRASÍLIA | R$ 165.000,00 |
| Apartamento | 60% DE APARTAMENTO EM ITAPEMA-SC | R$ 89.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.150.000,00 |
| Casa | CASA EM SANTO AUGUSTO | R$ 98.000,00 |
| Casa | CASA EM TRAMANDAÍ | R$ 130.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM SÃO LUIZ GONZAGA | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JET SKI | R$ 27.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 155.000,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
