
PEDRO PAULO
PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA
Senador · Rio de Janeiro
555 PSDFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- PEDRO PAULO
- Número
- 555
- Partido
- PSD
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA
- Data de nascimento
- 29/06/1972
- UF de nascimento
- RJ
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ECONOMISTA
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- JUNTOS PARA MUDAR CORAGEM PARA RECONSTRUIR
- Composição
- PDT / MDB / DC / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / PSB / PSD / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE)
Patrimônio declarado
R$ 1.799.844,05
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 11,19 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 220.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 300.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 158.117,60 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 81.300,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 250.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 62,98 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 98.711,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 6.808,29 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 170,06 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 148.907,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 55.776,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 235.516,78 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 31.799,66 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 172,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 3.054,61 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 158.110,80 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 21.931,25 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 29.393,22 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
