
PARRA
EDISON ROBERTO PARRA
Dep. estadual · São Paulo
20111 PODEFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- PARRA
- Número
- 20111
- Partido
- PODE
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- EDISON ROBERTO PARRA
- Data de nascimento
- 20/02/1958
- UF de nascimento
- SP
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- VEREADOR
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PODEMOS
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PODE
Patrimônio declarado
R$ 12.749.143,42
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 1,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 7.497,89 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 225.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AFAC A SER DEVOLVIDO | R$ 1.630.349,91 |
| Quotas ou quinhões de capital | 20.000 QUOTAS CAPITAL SOCIAL EMPRESA GOALS | R$ 20.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO | R$ 151,01 |
| Apartamento | EDIFÍCIO RESIDENCIAL | R$ 1.600.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 7.250.687,54 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 3.836,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 181,50 |
| Outros bens imóveis | DOAÇÃO FEITA POR IRMÃOS DE SITIO/FAZENDA/CHACARA | R$ 33.333,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM RENDA FIXA | R$ 56.286,76 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO | R$ 141.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTRATOS DE MUTUO | R$ 364.411,28 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 30,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA | R$ 136.349,75 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 687.261,65 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 592.227,31 |
| Caderneta de poupança | SALDO | R$ 37,01 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
