
NERI GELLER
NERI GELLER
Dep. federal · Mato Grosso
2011 PODEFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- NERI GELLER
- Número
- 2011
- Partido
- PODE
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- NERI GELLER
- Data de nascimento
- 07/11/1968
- UF de nascimento
- RS
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Ocupação
- AGRICULTOR
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PODEMOS
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PODE
Patrimônio declarado
R$ 9.174.334,90
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE DE TERRAS RURAIS COM 226,00 HA, SITUADO EM DIAMANTINO/MT | R$ 15.564,58 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL DE 145,20 HA, DESMEMBRADA DA FAZENDA JARARACA, NOVA MUTUM/MT, MATRÍCULA 4.474 | R$ 420.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO A RECEBER DE MARCELO PICCINI GELLER | R$ 2.292.659,56 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL N. 1301, EDIFÍCIO CASABLANCA, RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, BAIRRO GOIABEIRA, CUIABÁ/MT, MATRÍCULA 8.481 | R$ 780.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A ALINY ALVES ALEXANDRE SENA | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA-CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 70,46 |
| Terreno | TERRENO RESIDENCIAL NO EMPREENDIMENTO RESERVA DA MATA, QUADRA 1, LOTE 11-A, LUCAS DO RIO VERDE/MT | R$ 2.701.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO N. 11 DA QUADRA 29, RUA CONSTANTINA, BAIRRO CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE/MT, MATRÍCULA 17.259 | R$ 140.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 60,50 HA DA FAZENDA GELLER, LOCALIZADA EM NOVA MUTUM/MT | R$ 595,58 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB CDB | R$ 12,73 |
| Outros bens imóveis | 50% DE IMÓVEL RURAL COM 121,0847 HA, LOTE SÃO DOMINGOS III, LUGAR JARARACA, NOVA MUTUM/MT, MATRÍCULA 19.532 | R$ 213.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 1001, CONDOMÍNIO IRACEMA, RUA PASSO FUNDO N. 129-E, BAIRRO PIONEIRO, LUCAS DO RIO VERDE/MT, MATRÍCULA 31.719 | R$ 715.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA/POUPANÇA NO SICREDI | R$ 19,96 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 0,01 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 94,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD, PLACA RRQ-8E64, RENAVAM 01337411121 | R$ 22.900,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB DI PLUS | R$ 474,44 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO SICREDINVEST | R$ 233,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CFGRSA4ND, ANO 2023/MODELO 2024, COR CINZA, RENAVAM 01365105455 | R$ 360.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PLANO BRASILPREV VGBL | R$ 4.183,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA-CORRENTE NO BANCO BRADESCO S.A. | R$ 9,12 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL NA COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE/MT | R$ 174.487,36 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA NO BANCO BRADESCO S.A. | R$ 25,10 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL RURAL - LOTE 65-A, SETOR 01, COM 100 HA, LUCAS DO RIO VERDE/MT, MATRÍCULA 25.990 | R$ 1.187.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO/CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA, ANO 1991, PLACA IFU-1259 | R$ 23.505,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMÁTICO | R$ 0,04 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À HOSPEMED SERVIÇOS MÉDICOS | R$ 103.000,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
