
MARINA HELENA
MARINA HELENA CUNHA PEREIRA SANTOS
Dep. federal · São Paulo
3007 NOVOFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- MARINA HELENA
- Número
- 3007
- Partido
- NOVO
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- MARINA HELENA CUNHA PEREIRA SANTOS
- Data de nascimento
- 10/09/1980
- UF de nascimento
- DF
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ECONOMISTA
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO NOVO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- NOVO
Patrimônio declarado
R$ 14.019.363,22
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 2.607,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TESOURO PRE FIXADO | R$ 239.953,27 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 98.891,89 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 96.832,89 |
| Casa | CASA | R$ 7.609.736,99 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 1.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 3.928,41 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 3.127.434,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TESOURO PRE FIXADO | R$ 49.997,95 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TESOURO IPCA | R$ 559.911,52 |
| Casa | CASA | R$ 1.350.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 35.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO FIC | R$ 169.227,15 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | R$ 162.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 1,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS FIC | R$ 462.839,72 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
