
MARCOS HOMSI
MARCOS ANTONIO HOMSI GARCIA
Dep. estadual · São Paulo
30011 NOVOFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- MARCOS HOMSI
- Número
- 30011
- Partido
- NOVO
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- MARCOS ANTONIO HOMSI GARCIA
- Data de nascimento
- 12/05/1968
- UF de nascimento
- SP
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ENGENHEIRO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO NOVO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- NOVO
Patrimônio declarado
R$ 744.583,27
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS (CEF, XP, MERCADO BITCOIN) | R$ 2.012,78 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DE CURTO PRAZO - CORRETORA AVENUE EUA | R$ 519,02 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO - BANCO ITAÚ | R$ 500,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DE DIFERENTES EMPRESAS TOTALIZANDO 1174 AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | R$ 21.635,72 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DE CURTO PRAZO - CAMBIAL - BANCO ITAÚ | R$ 607,46 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - COTAS DE ETF S - CORRETORA AVENUE - EUA | R$ 19.817,33 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - BANCO ITAÚ | R$ 2.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - ITAÚ, BB, ITAÚ, C6 (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 4.587,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 33.300,44 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - PGBL ITAÚ | R$ 320.616,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - 9,6 COTAS DE TÍTULOS DO TESOURO EUA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 52.289,43 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS - VALORES EM CRIPTOMOEDAS | R$ 2.539,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS (XP) | R$ 183,99 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO - ELETROBRÁS (CAIXA) | R$ 30.054,78 |
| Casa | CASA | R$ 94.080,69 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - TESOURO DIRETO (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 332,89 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: AUTOMÓVEL | R$ 16.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA ITAÚ | R$ 6,12 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 22,97 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 3.476,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 140.000,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
