
MÁRCIO VICTOR
MÁRCIO MOREIRA VICTOR
Dep. estadual · Minas Gerais
12000 PDTFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- MÁRCIO VICTOR
- Número
- 12000
- Partido
- PDT
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- MÁRCIO MOREIRA VICTOR
- Data de nascimento
- 28/03/1963
- UF de nascimento
- MG
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PDT
Patrimônio declarado
R$ 2.112.595,28
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA COROLLA CROS XRX HYBRID 2024/2024 | R$ 194.500,00 |
| Apartamento | PROMESSA DE COMPRA DO APARTAMENTO 1108, COM A METRAGEM PRIVADA DE 19,90 M2 EM MANHUACU, MG | R$ 103.627,02 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA CEF | R$ 2.355,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 2.938,78 |
| Terreno | 15,6 HA DO IMOVEL RURAL, CORREGO VILAS BOAS | R$ 302.015,22 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP CD DI | R$ 3.524,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BB | R$ 507.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE S10 2.4 S 2000/2001 | R$ 34.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MMV EMPREENDIMENTOS EIRELI REGISTRO JUCEMG 31600875381 DE 29/11/2019 | R$ 190.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA CEF | R$ 10.579,66 |
| Casa | CASA EM ABRE CAMPO-MG | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT/TORO VOLCANO AT D4 2018/2018, COR BRANCA, ESP/CAMINHONETE AB/C DUP DIESEL | R$ 122.747,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES DE RENDA FIXA - SICOOB | R$ 248.672,03 |
| Terreno | 73,5173% DE 9,20 HA DO IMOVEL VILAS BOAS ADQUIRIU 23,51,73% EN 30/04/2020 E 50% EM 18/05/2021 | R$ 85.136,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
