
MAGRÃO DE ALTO PARAÍSO
EMERSON APARECIDO DE OLIVEIRA
Dep. estadual · Rondônia
20200 PODEFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- MAGRÃO DE ALTO PARAÍSO
- Número
- 20200
- Partido
- PODE
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- EMERSON APARECIDO DE OLIVEIRA
- Data de nascimento
- 11/07/1983
- UF de nascimento
- RO
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Escolaridade
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Ocupação
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
Partido e composição
- Partido
- PODEMOS
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PODE
Patrimônio declarado
R$ 1.036.519,47
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | urbano medindo 14,5 x 25 metros, lote 05, quadra 04, Rota do Sol II, Gleba 44, Projeto Marechal Dutra, com área de 362,50 m², situado Alto Paraíso/RO | R$ 34.000,00 |
| Terreno | urbano medindo 20 x 60 metros, com área total de 1.200,00 m², contendo área edificada de 11 x 15 metros em alvenaria e ponto comercial medindo 11 x 14 metros, situado Alto Paraíso/RO, CEP 76862-000 | R$ 130.000,00 |
| Outros bens móveis | Motocicleta Honda/CG 160 START, placa UAL0H08, ano/modelo 2025/2026, cor vermelha, combustível gasolina | R$ 22.352,00 |
| Outros bens móveis | Caminhonete MMC/L200 Triton 3.2 D Especial, aberta/cabine dupla, ano/modelo 2012/2013, cor vermelha, combustível diesel | R$ 98.000,00 |
| Terreno | rural com 21 alqueires (21,0 hectares), situado Zona Rural, Vila Nova Samuel, Candeias do Jamari/RO | R$ 700.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Poupança Ouro do Banco do Brasil S.A | R$ 4,72 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Saldo em RDB junto ao Nu Financeira | R$ 697,96 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Titularidade da empresa E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA ME, CNPJ n. 28.169.697/0001-48 | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Poupex junto ao Banco do Brasil S.A. | R$ 27,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito junto ao Banco do Brasil S.A | R$ 1.424,61 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente no Banco do Brasil S.A | R$ 12,97 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
