
LUTH REBELO
LUIZ FURTADO REBELO FILHO
Dep. estadual · Pará
11222 PPFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- LUTH REBELO
- Número
- 11222
- Partido
- PP
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- LUIZ FURTADO REBELO FILHO
- Data de nascimento
- 16/12/1985
- UF de nascimento
- PA
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PROGRESSISTAS
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Composição
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
Patrimônio declarado
R$ 12.951.000,00
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 80.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO COM EDIFICACAO EM BELEMIPA | R$ 75.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA/CB600F HORNET | R$ 13.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 1.600.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 90.000,00 |
| Embarcação | BARCO MOTOR | R$ 200.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO NA CIDADE DE BRAGANCA | R$ 50.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 4.500.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM BELÉM/PA | R$ 163.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO EM CAMETA/PA | R$ 30.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM BELEM/PA, | R$ 1.200.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 1.800.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EDIFICADO COM UM PREDIO COMERCIAL, SALINOPOLIS/PA | R$ 1.500.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 500.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 30.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM ESPECIE MOEDA | R$ 930.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO EDIFICADO, BREVES/PA | R$ 100.000,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
