
LAURA CARNEIRO
MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO
Dep. federal · Rio de Janeiro
5566 PSDFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- LAURA CARNEIRO
- Número
- 5566
- Partido
- PSD
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO
- Data de nascimento
- 01/05/1963
- UF de nascimento
- RJ
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- PARDA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PSD
Patrimônio declarado
R$ 2.822.891,44
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 322.974,81 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 57.765,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 4.029,61 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 454,42 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 55.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 59.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CNPJ | R$ 3.441,57 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 636,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 91,33 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 899.084,75 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CNPJ | R$ 557,09 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 411.771,74 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 135.551,03 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 4.180,36 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 35.543,74 |
| Loja | LOJA | R$ 76.961,17 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 627.348,14 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
