
JUNIOR MOCHI
OSWALDO MOCHI JUNIOR
Dep. estadual · Mato Grosso do Sul
15555 MDBFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- JUNIOR MOCHI
- Número
- 15555
- Partido
- MDB
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- OSWALDO MOCHI JUNIOR
- Data de nascimento
- 23/08/1962
- UF de nascimento
- SP
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
Partido e composição
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- MDB
Patrimônio declarado
R$ 4.887.970,17
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BBSEGURIDADE | R$ 10.184,82 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA | R$ 67,06 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | JBS | R$ 9.927,15 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 926.048,73 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA 2017 | R$ 82.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ITAU | R$ 10.338,83 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA OSWALDO MOCHI JUNIOR SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 50.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | VALE | R$ 9.978,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SIDREDI | R$ 330,97 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECNOMICA FEDERAL | R$ 4.700,56 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | GERDAU | R$ 10.315,69 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SAFRA | R$ 660.786,10 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BRADESCO | R$ 10.114,76 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | CPFL ENERGIA | R$ 10.244,27 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | COPEL | R$ 10.257,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | SICCOB | R$ 840,17 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | PETROBRAS | R$ 10.030,21 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELEF BRASIL | R$ 10.003,85 |
| Apartamento | 50% APARTAMENTO | R$ 41.461,82 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 90.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIO | R$ 20.184,15 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CREDITO | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICCOB | R$ 186,70 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 7.040,16 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX | R$ 276.475,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SAFRA | R$ 50,30 |
| Terreno | LOTES DE TERRENOS | R$ 6.800,32 |
| Terreno | TERRENO | R$ 245.100,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO | R$ 32.610,23 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONSTRUTORA E INCORPORADORA | R$ 700.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CREDITO | R$ 934.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 88.973,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO 4X4 | R$ 60.000,00 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA | R$ 0,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 1,00 |
| Terra nua | AREA SUBURBANA | R$ 11.333,87 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BOVA11 | R$ 101.614,40 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO | R$ 148.979,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHERRY | R$ 146.990,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CREDITO | R$ 100.000,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
