
JEFERSON ROCHA
JEFERSON DA ROCHA
Senador · Santa Catarina
250 PRDFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- JEFERSON ROCHA
- Número
- 250
- Partido
- PRD
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- JEFERSON DA ROCHA
- Data de nascimento
- 28/10/1981
- UF de nascimento
- SC
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- PRODUTOR AGROPECUÁRIO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA
- Federação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Composição
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE)
Patrimônio declarado
R$ 14.043.458,47
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | DRONE DJI AGRAS 740 | R$ 139.200,00 |
| Outras participações societárias | PART SOCIETARIA | R$ 158.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PRE MISTURADOR WK - 80 L T C/ BOMBA ELETRICA | R$ 12.100,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 385.445,71 |
| Outros bens imóveis | TRATOR AGRICOLA MODELO SERIE T, T250, MARCA VALPRA, SERIE 2250651711, ANO/MOO 2023 | R$ 1.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PULVERIZADOR AGRICOLA DE BARRAS MARCA JACTO | R$ 65.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLATAFORMA DE GRAOS 30 PES | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 1.191.545,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AGRÍCOLAS PLATAFORMA MILHO SUPRA MOD. 5500 | R$ 102.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS, MOD ELO BH180 GIT, MARCA VALTRA, ANO 2014 | R$ 285.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 2.610.705,86 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLATAFORMA MILHO SUPRA MOD. 5000 | R$ 115.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLANTADORA/ADUBADORA | R$ 580.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUDI A3 | R$ 26.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUZIL 556 - T4 TAURUS | R$ 11.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 195.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | QUADRICICLO CAN NA 2020 | R$ 38.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO 125J | R$ 706.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO UTILITARIO FORD RANGER | R$ 223.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR AGRICOLA MODELO T7.175, MARCA NEW HOLLAND, CHASSI:HCCZ7175PNCM45586 | R$ 700.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DRONE DJI AGRAS | R$ 112.500,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR AGRICOLA MF4292 4RM ANO 2013 | R$ 195.699,85 |
| Outros bens móveis | PLATAFORMA DE GRAOS 20 PES SINGLE DI | R$ 72.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AGRÍCOLAS COLHEITADEIRA DE GRAOS CASE IH | R$ 1.700.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD RANGER | R$ 351.890,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM SILVERADO HC | R$ 471.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 134.512,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCROSS TTR230 | R$ 10.000,00 |
| Outras participações societárias | PART SOCIETARIA | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLANTADEIRA DE ARRASTO GENIUS GDP 11045 | R$ 114.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PISTOLA GLOCK | R$ 3.800,00 |
| Outros bens móveis | COLHEITADEIRA AUTOMOTRIZ MOD CR 5080 | R$ 785.160,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AGRÍCOLAS PLANTADEIRA DE ARRASTO GENIUS GDP 13050 | R$ 112.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TRATADOR DE SEMENTE GRAZMEC | R$ 7.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RESERVATORIO HORIZONTAL 5.000 LTS | R$ 11.200,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COLHEDORA AREA TOTAL JF1900 | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO | R$ 706.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PART SOCIETARIA PRECATORIOS | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | GRANELEIRO MARCA JAN TANKER | R$ 100.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 01ST. ADUBO LIQUIDO DEL6000 RCT C/PNEU REMOL | R$ 48.100,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CLASSIFICADOR DE SEMENTE CIMISA | R$ 13.000,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
