
HELENA DA ASATUR
MARIA HELENA TEIXEIRA LIMA
Senador · Roraima
555 PSDFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- HELENA DA ASATUR
- Número
- 555
- Partido
- PSD
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- MARIA HELENA TEIXEIRA LIMA
- Data de nascimento
- 30/03/1976
- UF de nascimento
- TO
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- PARDA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- RORAIMA SEGUE EM FRENTE
- Composição
- REPUBLICANOS / PODE / AGIR / PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
Patrimônio declarado
R$ 10.601.281,01
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 3.200.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO CAUAMÉ, BOA VISTA - RR | R$ 180.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS ÁGIL ¿ FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 51.021,28 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FORD F-150 PLATINUM, ANO 2023/2023 | R$ 280.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FORD F-150 TREMOR, ANO 2025/2025 | R$ 390.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA (CONTA CONJUNTA) | R$ 60,33 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM MANAUS - AM | R$ 915.860,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 1.300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO VW 9.150 E-DELIVERY, ANO 2010/2010 | R$ 65.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP HIGH ¿ FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 117.506,85 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL FAZENDA TREM BOM EM BOA VISTA - RR | R$ 2.000.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 324.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA LEXUS ES 300H MY23, ANO 2023/2023 | R$ 345.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA HILUX SW SRX A4FD, ANO 2021 | R$ 385.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 300.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO À VISTA ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 1.319,43 |
| Terreno | LOTE URBANO NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 324.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP MENSAL | R$ 8.197,69 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO À VISTA ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 2.247,29 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 42.068,14 |
| Casa | IMÓVEL NA RUA UDINE BENEDITE, BOA VISTA - RR | R$ 370.000,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
