
FERNANDO BRAIDE
FERNANDO SALIM BRAIDE
Dep. federal · Maranhão
5555 PSDFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- FERNANDO BRAIDE
- Número
- 5555
- Partido
- PSD
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- FERNANDO SALIM BRAIDE
- Data de nascimento
- 04/11/1985
- UF de nascimento
- MA
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PSD
Patrimônio declarado
R$ 7.135.703,76
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 25.284,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 49.457,72 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP INVESTIMENTOS | R$ 759.583,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BB | R$ 409,54 |
| Outros fundos | INVESTO TEVA TESOURO | R$ 153.717,24 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO BTG PACTUAL | R$ 497.676,73 |
| Apartamento | APARTAMENTO MAIOBINHA ¿ SÃO JOSE DE RIBAMAR -MARANHAO | R$ 123.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM CAIXA PARA INVESTIMENTOS FUTUROS | R$ 300.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA EM SANTA RITA | R$ 73.333,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HONDA | R$ 51.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | R$ 4.643,11 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS CLUBER DE INVESTIMENTO | R$ 4.643,11 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDEB BB RENDE MAIS | R$ 37.941,52 |
| Apartamento | APARTAMENTO MAIOBINHA ¿ SÃO JOSE DE RIBAMAR -MARANHAO | R$ 123.000,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO COHAB SÃO LUIS MARANHAO | R$ 103.000,00 |
| Terreno | LOTE EM PACO DO LUMIAR | R$ 21.513,42 |
| Terreno | LOTE EM PACO DO LUMIAR | R$ 18.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL F M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 3.600.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BRADESCO | R$ 22.455,87 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 | R$ 300.000,00 |
| Terreno | LOTE PACO DO LUMIAR | R$ 17.506,34 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA A.M. MARTINS BRAIDE | R$ 8.000,00 |
| Terreno | LOTE NO MIRITIUA SAO JOSE DE RIBAMAR | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CEF | R$ 34.303,72 |
| Apartamento | APARTAMENTO GREENSEA PONTA NEGRA NATAL RIO GRANDE DO NORTE | R$ 120.400,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANCA BB | R$ 334,29 |
| Apartamento | APARTAMENTO MAIOBINHA SÃO JOSE DE RIBAMAR -MARANHAO | R$ 114.000,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOSQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 | R$ 300.000,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOSQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
