
FELIPE SOUZA
LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA
Dep. estadual · Amazonas
20000 PODEFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- FELIPE SOUZA
- Número
- 20000
- Partido
- PODE
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA
- Data de nascimento
- 04/10/1971
- UF de nascimento
- AM
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PODEMOS
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PODE
Patrimônio declarado
R$ 3.393.364,95
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO - COND CEARA CJ ELISA MIRANDA | R$ 120.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREMIO VGBL VIDA E PREVIDENCIA - BRADESCO | R$ 387.106,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX PRETA | R$ 200.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO BRADESCO | R$ 328.321,81 |
| Outros bens imóveis | CASA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL HAIFA - (ESPOLIO DE LUIZ MANOEL SANTOS DE SOUZA) | R$ 455.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CBD - BANCO BRADESCO | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO SANTO ANDRE | R$ 209.714,20 |
| Outras participações societárias | SOCIO QUOTISTA NA EMPRESA MOVELLI MOVEIS LTDA - CNPJ 10.901,625/0001-88 | R$ 69.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MOTO AQUATICA JET SKY ANO 2021 | R$ 95.000,00 |
| Casa | CASA NO COND. RESIDENCIAL ALTOS DE FLORES | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE RESIDENCIAL PARAISO SILVESTRE MUNICIPIO RIO PRETO DA EVA (ESPOLIO DE LUIZ MANOEL SANTOS DE SOUZA) | R$ 25.000,00 |
| Galpão | GALPAO CONSTRUIDO NOVO ALEIXO, IMOVEL FUNDIDO | R$ 500.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CBD RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL | R$ 33.354,93 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO INTER | R$ 424,20 |
| Casa | CASA NO COND. RES. RENAISSENCE | R$ 600.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CONTAR INTER - GLOBAL INTERNACIONAL | R$ 70.443,18 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
