
EDUARDO VELLOSO
EDUARDO OVIDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA
Senador · Acre
777 SOLIDARIEDADEFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- EDUARDO VELLOSO
- Número
- 777
- Partido
- SOLIDARIEDADE
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- EDUARDO OVIDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA
- Data de nascimento
- 08/07/1976
- UF de nascimento
- AC
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- MÉDICO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- SOLIDARIEDADE
- Federação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA
- Coligação
- PRODUZIR PARA EMPREGAR
- Composição
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE)
Patrimônio declarado
R$ 9.821.531,66
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio comercial | IMOVEL URBANO RUA FRANCISCO MANGABEIRA - SANTA CASA | R$ 1.000.000,00 |
| Casa | CASA NA ESTRADA DA SOBRAL RIO BRANCO ACRE | R$ 70.000,00 |
| Prédio comercial | IMÓVEL URBANO AVENIDA CEARA EM RIO BRANCO | R$ 450.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO RUA COPACABANA RIO BRANCO ACRE | R$ 400.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL VELLOSO E CIA AGRONEGOCIOS | R$ 3.000,00 |
| Outros bens imóveis | 50% IMOVEL URBANO RUA CAMBORIU RIO BRANCO ACRE 488M2 | R$ 250.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDISIS | R$ 7.723,11 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 101.107,32 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO SICOOB | R$ 17.783,67 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 37.856,31 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL 30% INCORPORADORA VELLOSO | R$ 29.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL MEDSAFE | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL VELLOSO E CIA PARTICIPAÇÕES | R$ 3.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL SICOOB | R$ 85.391,17 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE 750X2.900,00X7.300,00METROS | R$ 1.952.500,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO RUA RIO GRANDE DO SUL FINANCIADO CEF | R$ 650.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO PELO BANCO DO BRASIL EM RIO BRANCO | R$ 1.500.000,00 |
| Terreno | 16,6% TERRENO URBANO DE 2.500M2 JARDIM EUROPA RIO BRANCO ACRE | R$ 63.850,08 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICOOB 1515-6 | R$ 2.414,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL UNIMED RIO BRANCO | R$ 171.208,36 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM PRAIA GRANDE 75M2 - SÃO PAULO | R$ 315.000,00 |
| Aeronave | AERONAVE MATRÍCULA PUHOV 2021 MODELO H2 | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL HEMOCARDIO | R$ 108.333,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO CREDISIS CDB | R$ 1.388,93 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL FAZENDA SANTA ANA | R$ 700.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL CESTRAN | R$ 1.250,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICOOB RENDA FIXA | R$ 1.549.828,37 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICOOB | R$ 9.224,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL CREDISIS CAPITALCRED | R$ 18.291,47 |
| Prédio comercial | 50% IMOVEL URBANO RUA FRANCISCO MANGABEIRA 28 | R$ 190.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 27.880,73 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Links não informados na fonte sincronizada.
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
