
EDUARDO SUPLICY
EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
Dep. estadual · São Paulo
13133 PTFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- EDUARDO SUPLICY
- Número
- 13133
- Partido
- PT
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
- Data de nascimento
- 21/06/1941
- UF de nascimento
- SP
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Composição
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
Patrimônio declarado
R$ 3.461.904,22
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | R$ 92.910,45 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - SALDO VGBL (CONTRIBUICOES SEM RENTABILIDADE) | R$ 400.900,00 |
| Loja | LOJA, REPÚBLICA, SAO PAULO, SP | R$ 260.040,62 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI - FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 92.854,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL COROLA PRATA ANO 2019 | R$ 77.370,00 |
| Outros bens imóveis | PARTE DA GLEBA DE TERRAS DENOMINADA 120W, BAIRRO LAGOINHA | R$ 585,14 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL - NO BANCO DO BRASIL | R$ 1.368.018,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL CDB RENDE FACIL | R$ 14.477,43 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DE 0,00 150.000,00 INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | R$ 150.000,00 |
| Terreno | 50% (3040 M ) TERRENO NO LOTEAMENTO JARDIM MARANHAO, COTIA/SP | R$ 1.740,95 |
| Casa | CASA, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO, SP | R$ 788.189,50 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA BRADESCO | R$ 17.970,83 |
| Terreno | 1/4 (1520 M ) TERRENO NO LOTEAMENTO JARDIM MARANHAO, COTIA/SP | R$ 7.220,95 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/POUPANCA | R$ 110,54 |
| Terreno | 1/2 TERRENO LUGAR DENOMINADO TAPERA, PICINGUABA/UBATUBA/SP | R$ 1.758,17 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA | R$ 17.970,83 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO - BANCO DO BRASIL S/A | R$ 12,80 |
| Terreno | 1/2CASA E TERRENO NA PRAIA DE PINCINGUABA, UBATURA, SP | R$ 56.534,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA BANCO DO BRASIL S/A | R$ 160,60 |
| Outros bens imóveis | 1/26 NO LOTEAMENTO JD. RIO DA PRAIA EM BERTIOGA | R$ 6.315,27 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL OUROCAP UNICO | R$ 106.263,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO EM CONTA | R$ 500,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
