
EDER LOURINHO
EDER BARCELOS BRANDAO
Dep. estadual · Roraima
22789 PLFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- EDER LOURINHO
- Número
- 22789
- Partido
- PL
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- EDER BARCELOS BRANDAO
- Data de nascimento
- 27/11/1979
- UF de nascimento
- ES
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO LIBERAL
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PL
Patrimônio declarado
R$ 4.042.168,35
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE DE TERRAS RURAL 91-B COM AREA DE 12,1 HA, SITUADO NA GLEBA 05 MUNICIPIO DE CACOAL/RO, RECEBIO COMO HERANCA EM CONSORCIO COM SEUS IRMAOS. | R$ 37.500,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA URBANO 31, QUADRA 02, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, JOQUEI CLUBE | R$ 10.000,00 |
| Terreno | POSSO DE TERRA DENOMINADA FAZENDA TRES IRMAOS, LOCALIZADA NA GLEBA BARUANA, BR 174 KM 260, VICINAL 02, KM 10, RAMAL 01, COM 2.413 HA, CARACARAI | R$ 250.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO 29, QUADRA 384, ZONA 12 - BAIRRO SANTA TEREZA | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO 30, QUADRA 384, ZONA 12 - BAIRRO SANTA TEREZA | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HILUX CABINE DUPLA | R$ 294.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BOIS, VACAS, NOVILHOS, BEZERROS E CAVALOS | R$ 2.895.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS RURAL 82-C COM AREA DE 6,55 HA, SITUADO NA GLEBA 05 NO MUNICIPIO DE CACOAL/RO, RECEBIO COMO HERANCA EM CONSORCIO COM SEUS IRMAOS. | R$ 16.875,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.312,43 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 43.985,88 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONAL | R$ 300.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO CONTA POUPANCA - BANCO ITAU S/A | R$ 2.249,04 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO 32, QUADRA 384, ZONA 12 - BAIRRO SANTA TEREZA | R$ 4.373,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO 79, QUADRA 02 - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL VILA PORTIGUA, BAIRRO CENTENARIO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS RURAL DENOMINADO SITIO BOM JARDIM, CAROEBE | R$ 130.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO 31, QUADRA 384, ZONA 12 - BAIRRO SANTA TEREZA | R$ 4.373,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS RURAIS 11-B COM AREA DE 8.8735 HA, GLEBA 06, PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇÃO GYPARANA NO MUNICIPIO DE CACOAL/RO, RECEBIDO COMO HERANCA EM CONSORCIO COM SEUS IRMAOS | R$ 22.500,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
