
CÍCERO LUCENA
CICERO DE LUCENA FILHO
Governador · Paraíba
15 MDBFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- CÍCERO LUCENA
- Número
- 15
- Partido
- MDB
- Registro
- DEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO
Dados pessoais
- Nome completo
- CICERO DE LUCENA FILHO
- Data de nascimento
- 05/08/1957
- UF de nascimento
- PB
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação
- OUTROS
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- JUNTOS PARA A PARAÍBA DAR O PRÓXIMO PASSO
- Composição
- MDB / DEMOCRATA / PSD / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) / PDT
Patrimônio declarado
R$ 2.517.809,94
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Sala ou conjunto | TRES SALAS COMERCIAIS, NO BAIRRO DE TAMBIÁ - JOÃO PESSOA-PB | R$ 38.907,23 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO SPORT ANO 2000 | R$ 85.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - CDB | R$ 154.024,94 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO BB | R$ 112.244,95 |
| Casa | LOCALIZADA NA PRAIA DO POCO - CABEDELO-PB | R$ 169.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA TIPO HILUX CD 4X4 ANO 2012 | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL | R$ 193.800,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP HIGH | R$ 1,54 |
| Outras aplicações e Investimentos | LP SELIC - BANCO DO BRASIL | R$ 0,88 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO - BANCO DO BRASIL | R$ 3,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO | R$ 1.397,02 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM PONTA DE CAMPINA - CABEDELO-PB | R$ 726.754,85 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 140.000,00 |
| Casa | LOCALIZADA NO BAIRRO DO BESSA - JOAO PESSOA-PB | R$ 265.719,27 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BB | R$ 50,37 |
| Sala ou conjunto | DUAS SALAS COMERCIAIS NO BAIRRO DE MANAÍRA - JOAO PESSOA-PB | R$ 10.417,28 |
| Quotas ou quinhões de capital | POSTO DE COMBUSTÍVEIS | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRB - APLICACAO DE RENDA FIXA | R$ 148.265,56 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO | R$ 164.261,91 |
| Terreno | 1/3 DO LOTE DE TERRENO LOCALIZADO EM TAMBAU - JOÃO PESSOA-PB | R$ 166.660,52 |
| Terreno | LOCALIZADO EM AREIA-PB | R$ 39.304,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - CEF | R$ 1.994,25 |
Proposta de governo
Abrir documento oficial (PDF) ↗Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
Resultado oficial
| Candidato | Partido · número | Votos | % TSE | Situação oficial |
|---|---|---|---|---|
| CÍCERO LUCENA | MDB · 15 | 0 | — |
