
CHICO GUARNIERI
FRANCISCO GUARNIERI DE LIMA
Dep. estadual · Mato Grosso
45678 PSDBFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- CHICO GUARNIERI
- Número
- 45678
- Partido
- PSDB
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- FRANCISCO GUARNIERI DE LIMA
- Data de nascimento
- 31/03/1976
- UF de nascimento
- MT
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- PRODUTOR AGROPECUÁRIO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Composição
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA)
Patrimônio declarado
R$ 7.344.848,71
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA SICRED | R$ 8.137,86 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 205,00 HECTARES, ADQUIRIDO DE JOSÉ HENRIQUE VITÓRIO PETRONI, PELO VALOR DE R$ 1.200.000,00, TENDO SIDO PAGO, ATÉ O MOMENTO, O VALOR DE R$ 400.000,00. | R$ 400.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL SICRED | R$ 175.116,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 6.000,00 |
| Terreno | ÁREA RURAL LOCALIZADA EM BARRA DO BUGRES/MT, DENOMINADA FAZENDA ARICA, COM 1.723,17 HECTARES | R$ 900.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA SEGURIDADE | R$ 1.500,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO BB AUTOMOVEIS | R$ 92.699,70 |
| Quotas ou quinhões de capital | 95% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CIDADE IMOBILIÁRIA LTDA., INSCRITA NO CNPJ N. 09.607.377/0001-88 | R$ 142.500,00 |
| Terreno | PARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE A 90% DE ÁREA RURAL COM 197,24 HECTARES, EM CONDOMÍNIO COM SUA ESPOSA EDNA SILVA BRITO DE LIMA, ADQUIRIDA DE PEDRO BARTOLOMEU DESTO | R$ 310.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, OBJETO DA MATRÍCULA N. 4.632 DO REGISTRO DE IMÓVEIS | R$ 250.000,00 |
| Terreno | ÁREA RURAL DE 290,40 HECTARES, EM CONDOMÍNIO COM SUA ESPOSA EDNA SILVA BRITO DE LIMA, SENDO 85% PERTENCENTES AO DECLARANTE E 15% À ESPOSA, ADQUIRIDA EM 10/06/2002 | R$ 320.000,00 |
| Terreno | PARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE A 90% DE IMÓVEL RURAL | R$ 350.000,00 |
| Terreno | FAZENDA BOA ESPERANÇA, ADQUIRIDA EM 15/08/2024 | R$ 180.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA E.S.B. DE LIMA CIA. LTDA. ¿ ME, INSCRITA NO CNPJ N. 04.061.923/0001-04. | R$ 40.000,00 |
| Terreno | PARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE A 90% DE ÁREA RURAL COM 496,86 HECTARES, EM CONDOMÍNIO COM SUA ESPOSA EDNA SILVA BRITO DE LIMA | R$ 710.000,00 |
| Terreno | ÁREA DE TERRA RURAL ADQUIRIDA DO ESPÓLIO DE JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA NETTO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA LÚCIA TEIXEIRA PRUDENTE CORRÊA | R$ 1.800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR NEW HOLLAND | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SW4 SRV 2020/2024 | R$ 150.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DENHIRO | R$ 320.000,00 |
| Casa | CASA CONSTRUIDA AREA TOTAL 250,00M² | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR NEW HOLLAND 4X4 | R$ 256.352,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA SICRED | R$ 57.224,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA CROS XRE 2.0 2023/2024 | R$ 130.000,00 |
| Terra nua | AREA DE TERRA MEDINDO 25.870 HECTARES, NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT | R$ 445.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 318,25 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
