
ALEXANDRE DO SINDICATO
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
Dep. federal · Paraíba
2277 PLFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- ALEXANDRE DO SINDICATO
- Número
- 2277
- Partido
- PL
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
- Data de nascimento
- 21/06/1973
- UF de nascimento
- PB
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PRETA
- Escolaridade
- ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
- Ocupação
- VEREADOR
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO LIBERAL
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- PL
Patrimônio declarado
R$ 1.064.498,06
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APT EM JOÃO PESSOA-PB | R$ 198.000,00 |
| Caderneta de poupança | SICREDI POUPANÇA INTEGRADA | R$ 24,58 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIX LT 2022/2023 | R$ 84.547,93 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SICREDINVEST AUTOMATICO | R$ 159.292,24 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | R$ 80.391,59 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUROCAP MENSAL | R$ 45.548,94 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CAPITAL | R$ 2.280,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO | R$ 7.072,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 38.851,36 |
| Terreno | EM CAMPINA GRANDE-PB | R$ 29.000,00 |
| Terreno | EM CONDOMINIO | R$ 111.453,28 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL | R$ 27.249,81 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUROCAP UNICO | R$ 11.375,88 |
| Outros fundos | LCI, LCA, CRA, RCI | R$ 4.410,05 |
| Terreno | EM CAMPINA GRANDE-PB | R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LETRA DE CREDITO IMOBILIÁRIO | R$ 245.000,00 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
