
ALBINO
ANTONIO CARLOS ALBINO
Dep. federal · São Paulo
3020 NOVOFonte: Justiça Eleitoral · Atualização da fonte: 30/09/2026 16:30. Situação conforme dados da Justiça Eleitoral.
Visão geral
- Nome de urna
- ALBINO
- Número
- 3020
- Partido
- NOVO
- Registro
- DEFERIDO
Dados pessoais
- Nome completo
- ANTONIO CARLOS ALBINO
- Data de nascimento
- 03/09/1965
- UF de nascimento
- SP
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Estado civil
- CASADO(A)
Partido e composição
- Partido
- PARTIDO NOVO
- Federação
- Não informado na fonte
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Composição
- NOVO
Patrimônio declarado
R$ 4.647.437,40
Valores declarados para a candidatura de 2026. Patrimônio não representa receitas ou despesas de campanha.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA - JUNDIAI-SP | R$ 545.000,00 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - JUNDIAÍ-SP | R$ 360.000,00 |
| Casa | CASA - JUNDIAI-SP | R$ 700.000,00 |
| Terreno | TERRENO - LOTE 19 - JUNDIAI-SP | R$ 4.170,96 |
| Terreno | TERRENO - LOTE 18 - JUNDIAI-SP | R$ 29.432,26 |
| Apartamento | APARTAMENTO - JUNDIAI-SP | R$ 290.554,76 |
| Terreno | TERRENO - LOTE QLL22 - JUNDIAI-SP | R$ 165.079,10 |
| Terreno | TERRENO - LOTE QLL23 - JUNDIAI-SP | R$ 199.325,18 |
| Apartamento | APARTAMENTO - JUNDIAI-SP | R$ 803.720,40 |
| Terreno | TERRENO - LOTE 17 - JUNDIAI-SP | R$ 18.645,00 |
| Terreno | TERRENO - LOTE QLL24 - JUNDIAI-SP | R$ 95.185,44 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO - TOYOTA | R$ 360.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS - ALBINO IMOVEIS GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 50% TERRENO - LOTE 03 - JUNDIAI-SP | R$ 111.625,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS - NGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA | R$ 1.900,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 70.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.967,53 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA ESTRANGEIRA | R$ 18.954,00 |
| Consórcio não contemplado | COTAS DE CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO - BANCO DO BRASIL - BB CONSORCIOS | R$ 19.052,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA - BANCO ITATU | R$ 31.863,04 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - JUNDIAÍ-SP | R$ 631.638,52 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - JUNDIAÍ-SP | R$ 112.000,00 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - MINEIROS DO TIETE-SP | R$ 27.110,29 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA - BANCO DO BRASIL | R$ 30.213,24 |
Proposta de governo
Documento não disponível para esta candidatura na fonte sincronizada.
Redes e links oficiais
Situação do registro
- Registro
- DEFERIDO
- Situacao julgamento
- DEFERIDO
- Nacionalidade
- BRASILEIRA NATA
- Situacao cassacao
- Não informado na fonte
- Situacao diploma
- Não informado na fonte
Situação conforme dados da Justiça Eleitoral. O registro e a situação na apuração são informações distintas.
