Loterias
Resultados obtidos diretamente dos serviços do Portal Loterias Caixa.
Mega-Sena
Premiação por faixa
6 acertos · 0 ganhador(es)R$ 0,00
5 acertos · 44 ganhador(es)R$ 32.785,73
4 acertos · 2538 ganhador(es)R$ 811,98
Lotofácil
Premiação por faixa
15 acertos · 1 ganhador(es)R$ 5.969.456,29
14 acertos · 304 ganhador(es)R$ 2.028,81
13 acertos · 12139 ganhador(es)R$ 35,00
12 acertos · 155612 ganhador(es)R$ 14,00
11 acertos · 865949 ganhador(es)R$ 7,00
Ganhadores: CAXIAS DO SUL / RS
Quina
Premiação por faixa
5 acertos · 0 ganhador(es)R$ 0,00
4 acertos · 49 ganhador(es)R$ 10.404,62
3 acertos · 4223 ganhador(es)R$ 114,97
2 acertos · 105629 ganhador(es)R$ 4,59
Lotomania
Premiação por faixa
20 acertos · 2 ganhador(es)R$ 2.830.411,08
19 acertos · 1 ganhador(es)R$ 273.793,73
18 acertos · 75 ganhador(es)R$ 2.281,61
17 acertos · 641 ganhador(es)R$ 266,95
16 acertos · 4080 ganhador(es)R$ 41,94
15 acertos · 16037 ganhador(es)R$ 10,67
0 acertos · 0 ganhador(es)R$ 0,00
Ganhadores: CANAL ELETRONICO / --
Timemania
Time do Coração: REMO /PA
Premiação por faixa
7 acertos · 0 ganhador(es)R$ 0,00
6 acertos · 2 ganhador(es)R$ 105.919,96
5 acertos · 205 ganhador(es)R$ 1.476,23
4 acertos · 3634 ganhador(es)R$ 10,50
3 acertos · 34286 ganhador(es)R$ 3,50
Time do Coração · 12094 ganhador(es)R$ 8,50
Dupla Sena
Segundo sorteio
Premiação por faixa
6 acertos · 0 ganhador(es)R$ 0,00
5 acertos · 8 ganhador(es)R$ 17.092,89
4 acertos · 1184 ganhador(es)R$ 131,99
3 acertos · 23456 ganhador(es)R$ 3,33
6 acertos · 0 ganhador(es)R$ 0,00
5 acertos · 25 ganhador(es)R$ 4.922,75
4 acertos · 1471 ganhador(es)R$ 106,23
3 acertos · 27076 ganhador(es)R$ 2,88
Federal
- 1º prêmio047376
- 2º prêmio032229
- 3º prêmio031114
- 4º prêmio059504
- 5º prêmio016594
Premiação por faixa
1 acertos · 1 ganhador(es)R$ 500.000,00
2 acertos · 1 ganhador(es)R$ 35.000,00
3 acertos · 1 ganhador(es)R$ 30.000,00
4 acertos · 1 ganhador(es)R$ 25.000,00
5 acertos · 1 ganhador(es)R$ 20.363,00
Ganhadores: VERISSIMO / MG, CAMPINAS / SP, CAMPINAS / SP, FRANCA / SP, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
Dia de Sorte
Mês da Sorte: Fevereiro
Premiação por faixa
7 acertos · 0 ganhador(es)R$ 0,00
6 acertos · 33 ganhador(es)R$ 2.794,07
5 acertos · 1324 ganhador(es)R$ 25,00
4 acertos · 16322 ganhador(es)R$ 5,00
Mês da Sorte · 50126 ganhador(es)R$ 2,50
Super Sete
Premiação por faixa
7 acertos · 0 ganhador(es)R$ 0,00
6 acertos · 8 ganhador(es)R$ 9.817,18
5 acertos · 129 ganhador(es)R$ 869,73
4 acertos · 1680 ganhador(es)R$ 66,78
3 acertos · 14920 ganhador(es)R$ 6,00
+Milionária
Premiação por faixa
6 acertos + 2 trevos · 0 ganhador(es)R$ 0,00
6 acertos + 1 ou nenhum trevo · 0 ganhador(es)R$ 0,00
5 acertos + 2 trevos · 1 ganhador(es)R$ 277.348,32
5 acertos + 1 ou nenhum trevo · 19 ganhador(es)R$ 6.487,68
4 acertos + 2 trevos · 49 ganhador(es)R$ 1.886,72
4 acertos + 1 ou nenhum trevo · 1069 ganhador(es)R$ 123,54
3 acertos + 2 trevos · 1382 ganhador(es)R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo · 12900 ganhador(es)R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos · 11207 ganhador(es)R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo · 103541 ganhador(es)R$ 6,00
